Názov |
---|
Activity Original 2KR | Kooperatívna, Stolová | 2002 | 3-16 | 60min | |
AgricolaKR | Stolová, Strategická | 2008 | 1-5 | 100 min | |
Arkham HorrorKR | Kooperatívna, Stolová | 2005 | 1-8 | 180 min | Zobraziť »Skryť «
|
Axis & Allies: EuropeKR | Kooperatívna, Stolová, Strategická | 1999 | 2-4 | 120 min | |
Bang!KR | Blafovacia, Kartová | 2002 | 4-7 | 30 min | Mesto duchovKR |
BattleLoreKR | Kartová, Stolová | 2006 | 2 | 60-120 min | |
Battlestar Galactica The Board GameKR | Blafovacia, Kooperatívna, Stolová | 2008 | 3-6 | 120-180 min | Pegasus ExpansionKR |
CarcassonneKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 2001 | 2-5 | 30-45 min | |
CitadelaKR | Kartová, Strategická | 2000 | 2-7 | 20-50 min | |
Clans (Klany)KR | Budovateľská, Stolová | 2002 | 2-5 | 30-70 min | |
Černé historkyKR | Kartová | 2009 | 2+ | 10+ min | |
Descent: Journeys in the DarkKR | Figúrková, Kooperatívna, Stolová, Strategická | 2005 | 2-5 | 120 min | |
Die drei Musketiere KR | Kooperatívna, Strategická | 2009 | 2-5 | 40-70 minut | |
DixitKR | Blafovacia, Kartová | 2008 | 3-6 | 30 min | Dixit 2KR |
Dobyvatelia vesmíruKR | Kartová | 2007 | 2-4 | 30-60 min | |
DominionKR | Kartová, Strategická | 2008 | 2-4 | 30 min | |
DornKR | Figúrková, Kooperatívna, Stolová | 2006 | 2-6 | 40-90 min | |
Fantóm starej PrahyKR | Kooperatívna, Stolová | 1990 | 2-5 | 45 min | |
Formula DKR | Stolová | 2008 | 2-10 | 60 min | |
Galaxy TruckerKR | Budovateľská, Stolová | 2007 | 2-4 | 60 min | Veľké RozšírenieKR |
Ghost StoriesKR | Kooperatívna, Stolová | 2008 | 1-4 | 60 min | |
Korytnačky (Želví závody)KR | Stolová | 2004 | 2-5 | 20 min | |
LabyrintKR | Stolová | 1986 | 2-4 | 30-70 min | |
Labyrinth miniKR | Kartová | 1990 | 2-6 | 30min | |
Last Night on EarthKR | Figúrková, Kooperatívna | 2007 | 2-6 | 60-120min | |
Mágové z HexanuKR | Stolová | 2008 | 2-6 | 20-60 min | |
Memoir 44KR | Stolová, Strategická | 2004 | 2 | 40 min | |
MonopolyKR | Stolová | 1998 | 2-8 | 120 min | |
Mutant chroniclesKR | Figúrková, Strategická, Zberateľská | 2008 | 2+ | 60-120 min | |
Osadníci z KatanuKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 1995 | 3-4 | 60-75 min | Města a rytířiKR |
PandemicKR | Kooperatívna, Stolová, Strategická | 2008 | 1-4 | 45+ min | Nové HrozbyKR |
Piliére ZemeKR | Stolová | 2006 | 2-4 | 60-90 min | |
Puerto Rico (Portoriko)KR | Budovateľská, Stolová | 2002 | 3-5 | 60-120 min | |
Railroad TycoonKR | Budovateľská, Stolová | 2005 | 2-6 | 100 min | |
Revolution!KR | Stolová | 2009 | 3-4 | 45-60 min | |
SabotérKR | Blafovacia, Kartová | 2004 | 3-10 | 30min | |
ScrabbleKR | Vedomostná | 1948 | 2-4 | 40-120 min | |
ShogunKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 2006 | 3-5 | 120-150min | |
SmallworldKR | Stolová, Strategická | 2009 | 2-5 | 45-80 min | |
Space AlertKR | Kooperatívna, Stolová, Strategická | 2008 | 1-5 | 30 min | |
Starcraft: The Board GameKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 2007 | 2-6 | 120-160 min | |
Švábí šalátKR | Kartová, Postrehová | 2007 | 2-6 | 10-20 min | |
TannhäuserKR | Figúrková, Kooperatívna, Stolová | 2007 | 2+ | 60-120 min | |
Thunder's edgeKR | Stolová | 1999 | 2-5 | 100 min | |
Ticket to Ride EuropeKR | Stolová | 2005 | 2-5 | 30-60 min | |
TikalKR | Stolová | 1999 | 2-4 | 50 min | |
TsuroKR | Blafovacia, Stolová | 2005 | 2-8 | 20-40 min | |
Vládci podzemiaKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 2009 | 2-4 | 90 min | |
Vysoké napätieKR | Budovateľská, Stolová, Strategická | 2004 | 2-6 | 120 min | |
Väčšina z týchto hier sa dá zahrať na voľnom hraní.